日本株・米国株についで、楽天証券の口座で始めた積立NISA・特定口座の投資信託の成績をご報告いたします。
5月24日時点ですのでセルインメイの格言通り、1番暴落しているところの評価額になります。
投資の基軸となっている積立NISAの成績が良く+202,317円で+17.3%の評価益。
↓こちらは楽天証券の口座での積立NISAの状況。
| No. | 区分 | 銘柄 | 取得総額 | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積立NISA | たわらノーロード先進国株式 | 104000 | 130091 | 26091 | 25.08 | |
| 2 | 積立NISA | ニッセイ外国株式INDEX | 104000 | 130044 | 26044 | 25.04 | |
| 3 | 積立NISA | 楽天全世界株式INDEX | 52000 | 73492 | 21492 | 41.33 | |
| 4 | 積立NISA | 楽天全米株式INDEX | 140999 | 168528 | 27528 | 19.52 | 8000円積立 |
| 5 | 積立NISA | eMAXISslim先進国 | 116000 | 141639 | 25639 | 22.1 | 4000円積立 |
| 6 | 積立NISA | eMAXISslim新興国 | 63999 | 59985 | -4015 | -6.27 | 4000円積立 |
| 7 | 積立NISA | eMAXISslim全世界株式(日本除く) | 41999 | 60949 | 18949 | 45.11 | |
| 8 | 積立NISA | eMAXISslim米国株式(S&P500) | 151999 | 185096 | 33096 | 21.77 | 8000円積立 |
| 9 | 積立NISA | eMAXISslim全世界株式(オールカントリー) | 170992 | 190515 | 19522 | 11.41 | 8000円積立 |
| 10 | 積立NISA | iFree S&P500INDEX | 20668 | 28634 | 7966 | 38.54 | |
| 11 | 積立NISA | 合計 | 966656 | 1168973 | 202317 | 17.3 | |

↓こちらは同じ楽天証券の特定口座で積立てている投資信託です。
基本
| No. | 区分 | 銘柄 | 取得総額 | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 評価損益(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定口座 | eMAXISslim先進国 | 67999 | 70736 | 2736 | 4.02 | 積立設定中4000円 |
| 2 | 特定口座 | eMAXISslim新興国 | 51999 | 48319 | -3681 | -7.07 | |
| 3 | 特定口座 | eMAXISslim米国株式(S&P500) | 84667 | 89171 | 4504 | 5.31 | 積立設定中8000円 |
| 4 | 特定口座 | eMAXISslim全世界株式(オールカントリー) | 78671 | 80502 | 1831 | 2.32 | 積立設定中 4667円 |
| 11 | 特定口座 | 合計 | 283,336 | 288,728 | 5390 | 1.87 | |
目次
投資信託の戦略
投資信託の中でも非課税枠である積立nisaは満額で運用しポートフォリオの殆どを米国株を主軸に据え、衛星的に全世界株式と新興国株に振り分けております。

ちょっと見ずらいかもしれませんが、時価評価額は全世界株式が一番、収益ではS&P500が一番で次点に全米株式と先進国となっております。
この5月の下落相場でも全体では+になっているので、これだけ下げがきつくても全体では+で5月をこせたことが良かった点です。
5月4週目からはようやく米国株も堅調に推移してきており、この積立NISAもだいぶ損益が改善されてきています。
6月に入ってから新興国株式も半年ぶりにプラスに転換。
中国上海のロックダウンが経済に及ぼす影響は強く、回復まではまだまだ時間がかかりそうです。
あわせて読みたい


2022年の積立NISAのポートフォリオ
2021年の結果 昨年から追加しました新興国株の投資信託はプラスマイナス0ほどの増減で殆ど収益がなかった反面、2021年の米国株の成長は目覚ましくポートフォリオの資産…
あわせて読みたい


2022年積立NISAポートフォリオ緊急変更
今回、積立NISAのポートフォリオを緊急変更しました。 前回、ご報告してから1週間もたたない内に切り替えた理由ですが、家内のポートフォリオを変更したついでに私のポ…

コメント