2022年5月24日時点の米国株の投資成績及び、保有銘柄一覧をご紹介します。
結果:暴落を直撃して米ドル換算では含み損ですが、殆どの銘柄を購入していた時期が円高のタイミングで購入していたため、辛うじてプラス圏内です。

2022年5月24日23時時点
時価評価額:18000.50$
円換算:2,276,512円
評価損益:-1637.62$
円換算損益:+40,617円
たらればですが、今年の1月ごろにFB,VTI、VT等の銘柄を買い増ししていた為、投資パフォーマンスは一番の高値掴みで現在平均して30%程年初来で下げているため非常に厳しい状況が続いています。
尚、4月の上昇時には+圏内も×10倍ほどの損益でした。

楽天証券(米国株)
| ティッカー | 株 数 | 平均取得単価 | 時価評価額($) | 評価損益($) | 損益率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 4 | 134.9325 | 567.24 | 27.51 | 5.09 | |
| VTI | 18 | 219.8794 | 3541.50 | -416.32 | -10.51 | |
| VT | 23 | 100.2339 | 2067.70 | -237.67 | -10.3 | |
| TSLA | 1 | 814.1000 | 653.1 | -161 | -19.77 | |
| BAC | 15 | 41.9226 | 532.5 | -96.33 | -15.32 | |
| VZ | 19 | 53.7331 | 946.48 | -74.44 | -7.29 | |
| AMD | 10 | 114.1920 | 931.8 | -210.12 | -18.4 | |
| FB | 4 | 269.9800 | 731.16 | -348.76 | -32.29 | |
| DAL | 34 | 37.1600 | 1322.60 | 59.16 | 4.68 | |
| SWN | 10 | 8.0290 | 76.5 | -3.79 | -4.72 | |
| EPI | 7 | 36.0157 | 231.7 | -20.4 | -8.09 | |
| SPYD | 17 | 40.7811 | 733.21 | 39.93 | 5.75 | |
| CPE | 1 | 63.2400 | 49.23 | -14.01 | -22.15 | |
| FANG | 3 | 125.4033 | 405.24 | 29.03 | 7.71 | |
| CRWD | 2 | 190.56 | 292.88 | -88.24 | -23.15 | |
| OXM | 1 | 92.59 | 82.2 | -10.39 | -11.22 | |
| TSM | 4 | 105.3575 | 358.44 | -62.99 | -14.94 | |
| KO | 15 | 52.2260 | 62.99 | 161.46 | 20.61 | |
| MSFT | 2 | 270.0400 | 259.12 | -21.84 | -4.04 | |
| NKE | 5 | 136.1820 | 535.15 | -145.76 | -21.4 | |
| PFE | 2 | 48.93 | 106.16 | 8.3 | 8.48 | |
| PG | 3 | 138.8800 | 435.96 | 19.32 | 4.63 | |
| HMY | 62 | 4.5116 | 224.44 | -55.27 | -19.76 | |
| AGG | 2 | 116.7100 | 206.4 | -27.02 | -11.57 | |
| WMT | 7 | 139.3814 | 854.98 | -120.68 | -12.36 | |
| XOM | 10 | 51.8140 | 933.1 | 414.96 | 80.08 | |
| 合計 | 18282.76 | -1355.36 | ||||
DMM株(米国株)
| ティッカー | 株数 | 評価損益(円) | 損益率(%) | 評価単価($) | 平均取得単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1 | 453 | 3.96 | 93.2 | 11444 |
| PFE | 1 | 316 | 4.92 | 52.8 | 6424 |
| KO | 1 | 326 | 4.24 | 62.73 | 7681 |
| V | 1 | 343 | 1.32 | 205.5 | 25888 |
| FANG | 1 | 845 | 5.11 | 136.11 | 14529 |
| CRWD | 1 | -661 | -3.4 | 147 | 19425 |
| 現金 | 89009 | ||||
| 合計 | +1622 | ||||
米国株の運用でオススメの証券会社はDMM株です。

まとめ
米国株は景気後退局面に強い銘柄である、エネルギー関連セクターは依然強く上昇しているのが見て取れますが、特に足を引っ張っている銘柄群は誰もが推奨しているVTIやVOO、VTなどのETFをはじめ、GAFAM、ハイテク株、半導体関連株が弱気です。
それに直近で決算発表を受けてインフレに強い筈のWMT(ウォルマート)等の小売りの大幅下落、ハイテク系ではAMZN(アマゾン)、直近ではスナップが1日で40%を超える下落、TSLA(テスラ)、FB(メタプラットフォームズ)等、まだまだハイテクの下落が止まりません。
一方、AGG(米国総合債権)は底打ちをして長い調整局面から反転し始めてきております。
全体的にファンダメンタルでの地合いは以前、厳しい状況が伝わっているかと思います。
楽天証券は長期運用法をDMM株は短期売買をメインで運用している状況です。
投資のタイミングは2021年度上昇したGAFAM、ハイテク、半導体関連を底打ちを確認してからがよろしいかと思われます。
私は現金化するのが遅れて、半分塩漬け戦略に近い状態での戦略となり、投資家としてはちょっと恥ずかしいばかりです。
6月は相場が回復してきてくれるのを祈るばかりです。



コメント